Cờ lê lực điện tử 20 - 410 N.m (1/2 inch)
5.900.000₫
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng. (Xem ngay)
Thông tin sản phẩm
Mã số | Phạm vi mô-men xoắn (N·m) | Đầu vuông (mm) | Chiều dài (mm) | Số răng bánh răng | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
TWB 10N.m | 0.5–10 N·m | 1/4 (6.3mm × 6.3mm) | 250 | 72 | 0.7 |
TWB 20N.m | 1–20 N·m | 1/4 (6.3mm × 6.3mm) | 250 | 72 | 0.7 |
TWB 30N.m | 1.5–30 N·m | 3/8 (9.5mm × 9.5mm) | 270 | 72 | 0.8 |
TWB 50N.m | 2.5–50 N·m | 1/4 (6.3mm × 6.3mm) | 290 | 72 | 1.0 |
TWB 100N.m | 5–100 N·m | 1/2 (12.5mm × 12.5mm) | 290 | 72 | 1.0 |
TWB 200N.m | 10–200 N·m | 1/2 (12.5mm × 12.5mm) | 540 | 45 | 2.4 |
TWB 300N.m | 15–300 N·m | 1/2 (12.5mm × 12.5mm) | 650 | 45 | 2.5 |
TWB 340N.m | 17–340 N·m | 1/2 (12.5mm × 12.5mm) | 650 | 45 | 2.5 |
TWB 410N.m | 20.5–410 N·m | 1/2 (12.5mm × 12.5mm) | 650 | 45 | 2.5 |
TWB 500N.m | 25–500 N·m | 3/4 (19mm × 19mm) | 815 | 15 | 2.8 |
TWB 1000N.m | 50–1000 N·m | 3/4 (19mm × 19mm) | 1000 | 15 | 5.2 |
TWB 1500N.m | 150–1500 N·m | 1" (25.4mm × 25.4mm) | 1370 | 15 | 9.5 |
TWB 2000N.m | 200–2000 N·m | 1" (25.4mm × 25.4mm) | 1370 | 15 | 9.5 |
Bình luận của bạn đã được gửi đi, bình luận sẽ được hiển thị sau khi kiểm duyệt.