Cần siết lực KANON N1800QLK
4.650.000₫
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng. (Xem ngay)
| Cần siết lực KANON N30QLK | 3.040.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N60QLK | 3.040.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N120QLK | 3.150.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N230QLK | Liên hệ | ||
| Cần siết lực KANON N250QLK | 3.430.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N450QLK | 3.430.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N500QLK | 3.570.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N900QLK | 4.140.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N1000QLK | 3.730.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N1400QLK | 4.090.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N1800QLK | 4.650.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N2000QLK | 4.740.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N2800QLK | 6.600.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N4200QLK | 9.730.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N5600QLK | 12.860.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N7000QLK | 15.850.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N8500QLK | 17.300.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N10000QLK | 19.040.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N14000QLK | Liên hệ | ||
| Cần siết lực KANON N15000QLK | 24.560.000₫ | ||
| Cần siết lực KANON N21000QLK | 38.020.000₫ |
Thông số kỹ thuật
| Khoảng đo | 40 ~ 180 N.m |
| Độ chính xác | ± 3% |
| Đầu khẩu | 1/2 inch (12.7 mm) |
| Thang đo | 2 N.m |
| Kích thước tổng thể | 478 mm |
| Trọng lượng | 1.45 kg |
Thông tin chi tiết
Cần siết lực KANON N1800QLK có những đặc điểm quan trọng sau:
- Cần xiết lực này là một công cụ mạnh mẽ, có cóc gài giúp tăng hiệu suất khi siết trong các công việc lớn.
- Thiết kế với khả năng thay đổi kích cỡ đầu tuýp vặn, tăng sự linh hoạt và đa dạng trong việc sử dụng.
- Cóc gài đảo chiều giúp linh hoạt hóa quá trình siết và tháo bulong, cung cấp sự thuận tiện trong công việc.
- Cần siết lực có khả năng cài đặt lực siết một chiều theo chiều kim đồng hồ, giúp đơn giản hóa quá trình sử dụng.
- Độ chính xác của lực siết được đảm bảo, giúp đảm bảo công việc được thực hiện ổn định và an toàn.

Đánh giá sản phẩm