Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1300-ION
2.147.483.647₫
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng. (Xem ngay)
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-700-ION | 1.645.000.000₫ | ||
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1000-ION | 2.115.000.000₫ | ||
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1300-ION | 2.147.483.647₫ | ||
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1600-ION | 2.147.483.647₫ | ||
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1800-ION | 2.147.483.647₫ | ||
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-2000-ION | 2.147.483.647₫ | ||
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-2200-ION | 2.147.483.647₫ |
Thông số kỹ thuật
Cấu hình mẫu | CCZK-1416-ION |
Nguồn cung điện | thế hệ thứ 7 (12 bộ) |
Cung nguồn điện | thế hệ thứ 7 (12 bộ) |
Độ lệch nguồn điện | 30KW |
Hệ thống khí gas MFC | hệ thống nạp 4 chiều |
Hệ thống làm nóng | Lên đến 350C |
Hệ thống điều khiển | IPC + PLC+HMI hệ thống điều khiển từ xa + tự động hoàn toàn ( tùy chọn) |
Chân không tối ưu | 5x10-4 pa |
Tổng công suất | 75 KW |
Chu kỳ thời gian lớp khủ lớp | Khoảng 15 đến 50 phút một chu kỳ (tùy thuộc vào lớp phủ của lớp phủ khác nhau sản phẩm) |
Kích cỡ hộp đựng hàng | 1 bộ 20GP |
Thời gian lắp đặt | 7 ngày (1 kỹ sư) |
Kích thước | Tùy chỉnh |
Thông tin sản phẩm
Máy mạ chân không PVD Coating CCZK-1300-ION và CCZK-1416-ION với nguồn cung điện thế hệ thứ 7 (12 bộ) và công suất 30KW, máy đảm bảo hiệu suất cao và ổn định trong quá trình vận hành.
Hệ thống khí gas MFC 4 chiều tối ưu hóa quá trình làm việc.
Máy được điều khiển thông qua hệ thống IPC + PLC + HMI, kết hợp với khả năng điều khiển từ xa và tự động hoàn toàn tùy chọn, mang lại sự linh hoạt trong quản lý quy trình sản xuất.
Chân không tối ưu ở mức 5x10-4 pa và tổng công suất lên đến 75KW, giúp máy thực hiện chu kỳ mạ từ 15 đến 50 phút.
Thời gian lắp đặt là 7 ngày, với sự hỗ trợ chuyên nghiệp của 1 kỹ sư.
Bình luận của bạn đã được gửi đi, bình luận sẽ được hiển thị sau khi kiểm duyệt.