Máy đo lực kéo KANON TK30000cN
6.070.000₫
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng. (Xem ngay)
| Thiết bị đo lực kéo KANON TK1000cN | Liên hệ | ||
| Thiết bị đo lực kéo KANON TK1500cN | 1.010.000₫ | ||
| Thiết bị đo lực kéo KANON TK2000cN | Liên hệ | ||
| Thiết bị đo lực kéo KANON TK2500cN | 1.170.000₫ | ||
| Máy đo lực kéo KANON TK3000cN | 1.220.000₫ | ||
| Máy đo lực kéo KANON TK4000cN | 2.000.000₫ | ||
| Thiết bị đo lực kéo KANON TK5000cN | Liên hệ | ||
| Thiết bị đo lực kéo KANON TK7000cN | 2.250.000₫ | ||
| Máy đo lực kéo KANON TK10000cN | 3.200.000₫ | ||
| Máy đo lực kéo KANON TK15000cN | 4.000.000₫ | ||
| Thiết bị đo lực kéo KANON TK20000cN | 4.460.000₫ | ||
| Máy đo lực kéo KANON TK30000cN | 6.070.000₫ |
Thông số kỹ thuật
| Dải đo | 0-30000 CN |
| Vạch chia | 500 CN |
| Chiều dài | 595 mm |
| Trọng lượng | 830 gram |
Thông tin chi tiết
Máy đo lực kéo KANON TK30000cN dùng để đo lực kéo, lực đẩy và lực căng lò xo với dải đo từ 0 đến 30.000 cN. Máy có vạch chia 500 cN, chiều dài 595 mm và trọng lượng khoảng 830g. KANON TK30000cN có thể sử dụng để đo theo phương thẳng đứng hoặc phương ngang; khi đo ngang cần tính thêm giá trị hiệu chỉnh theo thông số của model. Với mức đo lớn đến 30.000 cN, model này thuộc nhóm có dải đo cao trong dòng TK.
Đặc điểm KANON TK30000cN
- Dải đo 0–30.000 cN
- Vạch chia 500 cN
- Đo theo nhiều hướng
- Chiều dài 595 mm
- Trọng lượng 830 g
Bảng thông số các model KANON TK
| Model | Dải đo | Vạch chia | Chiều dài | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|
| KANON TK1000cN | 0–1.000 cN | 25 cN | 268 mm | 78 g |
| KANON TK1500cN | 0–1.500 cN | 50 cN | 268 mm | 78 g |
| KANON TK2500cN | 0–2.500 cN | 50 cN | 285 mm | 85 g |
| KANON TK3000cN | 0–3.000 cN | 50 cN | 285 mm | 85 g |
| KANON TK4000cN | 0–4.000 cN | 50 cN | 338 mm | 200 g |
| KANON TK5000cN | 0–5.000 cN | 100 cN | 338 mm | 200 g |
| KANON TK7000cN | 0–7.000 cN | 200 cN | 338 mm | 205 g |
| KANON TK10000cN | 0–10.000 cN | 200 cN | 338 mm | 205 g |
| KANON TK15000cN | 0–15.000 cN | 200 cN | 493 mm | 600 g |
| KANON TK20000cN | 0–20.000 cN | 200 cN | 538 mm | 680 g |
| KANON TK30000cN | 0–30.000 cN | 500 cN | 595 mm | 830 g |
Lưu ý khi chọn model
*Các model KANON TK khác nhau chủ yếu ở dải đo, vạch chia và kích thước máy. Khi chọn nên căn cứ vào lực lớn nhất cần đo để tránh chọn model có dải đo quá thấp. Đơn vị cN là centinewton, trong đó 100 cN tương đương 1 N.

Đánh giá sản phẩm