Cờ lê thủy lực dạng chụp 1078-10780 N.m TLP HHBS-8
98.460.000₫
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng. (Xem ngay)
Cờ lê thủy lực dạng chụp 451-4512 N.m TLP HHBS-3 | 39.000.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 752-7528 N.m TLP HHBS-5 | 78.820.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 1078-10780 N.m TLP HHBS-8 | 98.460.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 1551-15516 N.m TLP HHBS-10 | 111.600.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 2666-26664 N.m TLP HHBS-20 | 144.460.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 3472-34725 N.m TLP HHBS-25 | 177.240.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 4866-48666 N.m TLP HHBS-35 | 210.120.000₫ |
Thông số kỹ thuật
Dải lực | 1078-10780 Nm |
Kích thước bulong | M30-M64 |
Trọng lượng | 9.1 kg |
Kích thước | 309 x 216.5 x 134 mm |
Cỡ khẩu ra | 1 1/2" |
Thông tin sản phẩm
Cờ lê thủy lực dạng chụp 1078-10780 Nm TLP HHBS-8 với áp suất làm việc 700 bar, thiết kế cho việc siết và nới lỏng đai ốc mô-men xoắn cao 1078-10780 Nm. Độ chính xác ±3%, khớp nối nhả nhanh 360°×180°, bộ điều hợp thay thế linh hoạt. Vỏ bọc thân biểu đồ áp suất, nhôm-titan tăng bền và cánh tay phản ứng có thể điều chỉnh 360° với khóa an toàn, đảm bảo tính an toàn và linh hoạt trong mọi ứng dụng.
Bình luận của bạn đã được gửi đi, bình luận sẽ được hiển thị sau khi kiểm duyệt.