Cờ lê thủy lực dạng chụp 3472-34725 N.m TLP HHBS-25
177.240.000₫
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
Bạn vừa thêm sản phẩm vào giỏ hàng. (Xem ngay)
Cờ lê thủy lực dạng chụp 451-4512 N.m TLP HHBS-3 | 39.000.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 752-7528 N.m TLP HHBS-5 | 78.820.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 1078-10780 N.m TLP HHBS-8 | 98.460.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 1551-15516 N.m TLP HHBS-10 | 111.600.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 2666-26664 N.m TLP HHBS-20 | 144.460.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 3472-34725 N.m TLP HHBS-25 | 177.240.000₫ | ||
Cờ lê thủy lực dạng chụp 4866-48666 N.m TLP HHBS-35 | 210.120.000₫ |
Thông số kỹ thuật
Dải lực | 3472-34725 Nm |
Kích thước bulong | M48-M100 |
Trọng lượng | 31 kg |
Kích thước | 461 x 296.5 x 200 mm |
Cỡ khẩu ra | 2 1/2" |
Thông tin sản phẩm
Cờ lê thủy lực dạng chụp 3472-34725 N.m TLP HHBS-25 với áp suất làm việc tối đa 700 bar, được thiết kế dành cho việc siết chặt và nới lỏng các đai ốc đòi hỏi mô-men xoắn cao. Độ bền cao được đảm bảo bằng chất liệu nhôm-titan và thiết kế nhẹ, giúp cờ lê này linh hoạt và dễ di chuyển. Cánh tay phản ứng có thể điều chỉnh 360° với tính năng khóa an toàn, tăng tính linh hoạt và an toàn trong quá trình sử dụng.
Bình luận của bạn đã được gửi đi, bình luận sẽ được hiển thị sau khi kiểm duyệt.