Máy đo OTDR mini MW6420 (5 trong 1)
Bảng thông số kĩ thuật máy đo OTDR mini MW6420 (5 trong 1)
Chức năng | Thông số kỹ thuật |
Đo OTDR cáp quang, Đo khoảng cách, suy hao… | - Bước sóng kiểm tra: 1550nm - Dải rộng (ngưỡng đo): 24dB - Khoảng cách đo chính xác: 0.6m - Đo sự kiện vùng chết: 5m - Đo sự kiện suy giảm: 10m - Độ rộng xung: 10, 30, 100, 300ns; 1, 3µs - Chiều dài đo có sự kiện: 50Km - Chiều dài đo có suy giảm: 30Km |
Đo công suất quang (OPM) | - Bước sóng: 800 ~ 1600nm - Đầu đo: InGaAs - Dải đo: -70 ~ +5dBm (hoặc -50 ~ +25dBm) - Độ chính xác: ±5% - Độ phân giải: 0.1dB - Loại sợi quang: Đơn mode - Loại đầu nối: SC |
Kiểm tra lỗi sợi quang bằng mắt thường (VFL) | - Bước sóng phát: 650nm - Kiểu đầu đo: FP-LD - Công suất phát: 5mW - Điều chế: 0Hz, 1Hz, 2Hz - Loại sợi quang: Đơn mode - Loại đầu nối: SC |
Phát công suất quang (LS) | - Bước sóng: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm - Công suất phát: -10dBm - Tần số điều chế: 270Hz, 1KHz, 2KHz - Khoảng cách chính xác: 0.6m |
Đo kiểm tra suy chèn dây nhảy quang (OBD) | - Dải đo: 0 ~ 30dB - Độ chính xác: ±10% |
Đặc điểm của máy đo OTDR mini MW6420 (5 trong 1)
- Màn hình LCD màu sắc nét, hiển thị rõ ràng kết quả đo và thông tin kỹ thuật.
- Trang bị cổng kết nối SC 2.5mm, giúp kết nối quang học nhanh chóng và tiện lợi.
- Tích hợp đa chức năng 5 trong 1: OTDR, nguồn sáng, VFL, OPM, OBD.
- Được thiết kế chuyên dụng cho kiểm tra sự cố điểm đứt cáp quang chuẩn SC hiện đại.
- Hỗ trợ đo kiểm tra bước sóng 1550 nm, cho cả cáp đơn mode và đa mode.
- Sử dụng pin sạc dung lượng cao, đảm bảo hoạt động liên tục đến 15 giờ liền.
- Khả năng đo lường chính xác cho cả cáp quang single mode và multi mode phổ biến.
- Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng mang theo, phù hợp cho kỹ thuật viên thường xuyên di chuyển.
Xem thêm sản phẩm máy đo OTDR mini khác tại: dbk.vn/may-do-cap-quang-otdr
Bình luận của bạn đã được gửi đi, bình luận sẽ được hiển thị sau khi kiểm duyệt.